Kubernetes 自定義指標 (v1beta2)
Package v1beta2 是 custom_metrics API 的 v1beta2 版本。
資源型別
MetricListOptions
MetricListOptions 用於透過標籤選擇器選擇指標
欄位 | 描述 |
---|---|
apiVersion string | custom.metrics.k8s.io/v1beta2 |
kind string | MetricListOptions |
labelSelector string | 用於透過標籤限制返回物件的列表。預設為所有物件。 |
metricLabelSelector string | 用於透過標籤限制返回指標列表的選擇器 |
MetricValue
出現在
MetricValue 是某個物件的指標值
欄位 | 描述 |
---|---|
apiVersion string | custom.metrics.k8s.io/v1beta2 |
kind string | MetricValue |
describedObject [必需]core/v1.ObjectReference | 指向被描述物件的引用 |
metric [必需]MetricIdentifier | 未提供描述。 |
timestamp [必需]meta/v1.Time | 指示生成指標的時間 |
windowSeconds [必需]int64 | 指示計算這些指標的時間視窗([Timestamp-Window, Timestamp]),當返回從累積指標計算出的速率指標時(對於非計算的瞬時指標則為零)。 |
value [必填]k8s.io/apimachinery/pkg/api/resource.Quantity | 指標的值,對應於 |
MetricValueList
MetricValueList 是針對某些物件給定指標的值列表
欄位 | 描述 |
---|---|
apiVersion string | custom.metrics.k8s.io/v1beta2 |
kind string | MetricValueList |
metadata [必需]meta/v1.ListMeta | 未提供描述。 |
items [必需][]MetricValue | 跨被描述物件的指標值 |
MetricIdentifier
出現在
MetricIdentifier 透過名稱和可選的選擇器來標識一個指標
欄位 | 描述 |
---|---|
name [必填]string | name 是給定指標的名稱 |
selector meta/v1.LabelSelector | selector 代表可用於選擇此指標的標籤選擇器,通常與用於獲取此指標的查詢中傳遞的選擇器相同。當留空時,將僅使用指標的名稱來收集指標。 |
本頁面是自動生成的。
如果你打算報告此頁面存在的問題,請在問題描述中提及此頁面是自動生成的。修復可能需要在 Kubernetes 專案的其他地方進行。
最後修改於 2023 年 5 月 18 日太平洋標準時間下午 9:35:Add config APIs metrics API (bc4758e3b2)